A Typ Käfigständer Q235 Stahldrahtgeflecht Hühnerschichtkäfig
Ein Käfigständer vom Typ Q235 aus Stahldrahtgeflecht für Hühnerschichten;
Basisinformation
Modell Nr. | HT-L-A34 HT-L-A35(L) |
Zustand | Neu |
Farbe | Silber |
Typ | Geflügelfarm |
Ebenen | 3 Ebenen |
Material | Stahl |
Verwendung | Huhn, Kaninchen |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1,88 * 2,1 * 1,5 m, 96 Hühner, 2,15 * 2,1 * 1,5 m, 120 Hühner |
Warenzeichen | Hightop |
Herkunft | China |
HS-Code | 7326909000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Ein Käfigständer vom Typ Q235 aus Stahldrahtgeflecht für Hühnerschichten
Die Spezifikationen des Legehennenkäfigs („HT“ – Marke Hightop®; „A“ – A-Form; „34“ – 3 Etagen, 4 Nester/Türen/Zelle; „L“ – Große Größe) | ||||||||
Modell | Installationsgröße | Nest/Streifen | Totale Nester | Größe des Nestes | Huhn/Nest | Kapazität/Vögel/Huhn/Set | ||
HT-L-A34 | 1,88 m L x 2,1 m B x 1,5 m H | 4 | 24 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 96 | ||
Halb HT-L-A34 | 1,88 m L x 1,1 m B x 1,5 m H | 4 | 12 | 0,47 * 0,35 * 0,37 * 0,33 m | 4 | 48 | ||
HT-L-A34(L) | 2,0 m L x 2,1 m B x 1,5 m H | 4 | 24 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||
HT-L-A35 | 1,95 m L x 2,1 m B x 1,5 m H | 5 | 30 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 90 | ||
HT-L-A35(L) | 2,15 m L x 2,1 m B x 1,5 m H | 5 | 30 | 0,43*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 120 | ||
HT-L-A44 | 1,88 m L x 2,4 m B x 1,95 m H | 4 | 32 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A44(L) | 2,0 m L x 2,4 m B x 1,95 m H | 4 | 32 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A45 | 1,95 m L x 2,4 m B x 1,95 m H | 5 | 40 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 120 | ||
HT-L-A45(L) | 2,15 m L x 2,4 m B x 1,95 m H | 5 | 40 | 0,43*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 160 | ||
Materialien | Kohlenstoffarmer Stahldraht, Q195-Stahldraht, Q235-Stahldraht | |||||||
Oberflächenbehandlung | Kaltverzinkt | |||||||
Feuerverzinkt | ||||||||
PVC-beschichtet | ||||||||
Lebensdauer | Kaltverzinkt (7-10 Jahre) | |||||||
Tauchverzinkt (15–20 Jahre) | ||||||||
PVC-beschichtet (7 Jahre) | ||||||||
Paket | Vollständige Containerbeladung: Käfig und Käfigständer sind nicht verpackt, einige Zubehörteile befinden sich in Plastiktüten und Kartons | |||||||
Weniger Containerladung: verpackt in Holzkiste oder Palette |
F: Wie viele Hühner kann der Käfig aufnehmen? Wie viele Schichten? | ||||||||
A: 90.96.120 Hühner in 3 Schichten und 120.128.160 Hühner in 4 Schichten. 200 Hühner in 5 Schichten | ||||||||
F: Welches ist für meine Hühnerfarm geeignet? | ||||||||
A: Sobald Sie Ihre Hühnerfarm eröffnen möchten, können Sie uns die Größe Ihres Hühnerstalls mitteilen moderner und wissenschaftlicher Bauernhof. | ||||||||
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge des Hühnerkäfigs? Wie viele Sets passen in einen Behälter? | ||||||||
A: MQQ besteht aus 10 Sätzen. Ein 20-Fuß-Container kann in einen Hühnerkäfig mit 120–150 Sätzen passen. Ein 40-Fuß-Container kann ein Hühnerkäfig mit 280–350 Sätzen sein. | ||||||||
F: Wie viele Jahre kann es verwendet werden? | ||||||||
A: 15-25 Jahre (basierend auf unterschiedlichem Material) | ||||||||
F: Wie installiere ich den Käfig? | ||||||||
A: Wir bieten Installationsservice auf zwei Arten an! | ||||||||
1. Wir stellen Ihnen ein Handbuch oder eine DVD zur Verfügung, die Sie bei der Installation des Käfigs unterstützen | ||||||||
2.Schicken Sie unseren Techniker zu Ihrem Bauernhof! | ||||||||
F: Wie ist Ihre Zahlungsfrist? | ||||||||
A: Im Allgemeinen beträgt unsere Zahlungsfrist T/T 30 % im Voraus und der Restbetrag 70 % gegen die Kopie von B/L. Andere Zahlungsbedingungen können wir ebenfalls besprechen. | ||||||||
F: Wie ist Ihre Lieferzeit? | ||||||||
A: Wir bereiten immer genügend Lagermaterial für Ihren dringenden Bedarf vor. Die Lieferzeit für das gesamte Lagermaterial beträgt 7 Tage. Wir erkundigen uns bei unserer Produktionsabteilung nach nicht vorrätigen Artikeln, um Ihnen die genaue Lieferzeit und den Produktionsplan anzubieten. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt