High Cop Evi Wärmepumpen-Heizsystem mit Wärmerückgewinnung für Fußbodenheizung
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anha;
Basisinformation
Modell Nr. | hca |
OEM/ODM | Verfügbar |
Kapazität | 8-50 kW |
Kältemittel | R22/R407c/R410A/R134A |
Kompressortyp | Scrollen |
Kompressormarke | Copeland/Danfoss/Daikin/Panasonic/Hitachi |
Transportpaket | Folien-/Holzpaket |
Warenzeichen | OEM/ODM/HYC |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Sätze |
Produktbeschreibung
Herzlich willkommen, unsere Fabrik nach Ihrem Wunsch zu besuchen. Der Kunde kann jederzeit während der Produktion anhand von Online-Videos oder Fotos die realen Produktionsbedingungen seiner Bestellung verfolgen.STRUKTUR
Die Paneele und der Grundrahmen bestehen aus verzinktem Stahl und sind mit einer Polyester-Pulverlackierung versehen, um absolute Sicherheit zu gewährleisten
Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.
HERMETISCHER KOMPRESSOR
Die Einheiten verwenden hocheffiziente, hermetisch abgedichtete Kompressoren, Ölrücklaufschmierung und Gummivibrationsdämpfer. Zur Sicherheit sind der thermische Überlastschutz, das Phasenfolgerelais und die Kurbelgehäuseheizung integriert
Schutz zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung.
AXIALLÜFTER
Axialventilatoren mit Außenrotor, ausgestattet mit dreiphasigen Direktantriebsmotoren, geräuscharm, 8-polig, Schutzstufe
IP54, ausgestattet mit einem schützenden Auslassgitter.
VERDAMPFER
Verdampfer mit hocheffizientem Plattenwärmetauscher, werkseitig mit flexiblem, dichtzelligem Material isoliert.
KONDENSATOR
Der Kondensator besteht aus nahtlosen Kupferrohren mit Innengewinde, die mechanisch zu hydrophilen Aluminiumrippen mit blauen Wellen erweitert werden.
HYDRAULIKKREIS
Hydraulikkreislauf aus verzinktem Rohr, komplett mit Wasserablassanschluss für Rohr-in-Rohr-Wärmetauscher und hydraulischen Flanschanschlüssen in zwei Richtungen, die den Anschluss von beiden Seiten der Geräte erleichtern.
ELEKTRISCHES PANEL
Die Schalttafel besteht aus: Kompressorschütz, Lüftermotorschütz, Kompressorschutzschalter, Lüfterschutzschalter, Phasenfolgerelais und Mikroprozessor mit Funktionsanzeige (Anzeige nur für Master-/Kompakteinheit). Automatischer Betrieb reduziert die Wartungskosten dank zuverlässigem Mikroprozessorsystem erheblich.
OPTIONAL
• Druckdifferenz-/Durchflussschalter;
• Metallfilter für den Hydraulikkreislauf;
• Wasserpumpe;
• Schwingungsdämpfende Gummilagerung.
• BMS
• Abdeckung aus Edelstahl
Modell | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Stromversorgung | / | 220–240 V/1 Ph/50 Hz | 380–415 V/3 Ph/50 Hz | ||||||||
Kühlung | |||||||||||
Kühlkapazität | kW | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 |
Kühleingangsleistung | kW | 3.05 | 3,85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Heizung | |||||||||||
Heizleistung | kW | 10 | 12.5 | 14.7 | 16 | 22 | 27.2 | 30 | 38 | 44 | 55 |
Heizleistung | kW | 3.05 | 3,85 | 4.51 | 5.13 | 7.09 | 8.61 | 10.05 | 11.27 | 13.66 | 17.18 |
Kompressor | |||||||||||
Menge | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eingangsleistung | kW | 2,81 | 3.37 | 4.03 | 4,65 | 2x3,27 | 2x4.03 | 2x4,65 | 2x5,26 | 2x6,28 | 2x8,04 |
Laufstrom | A | 13.12 | 16.43 | 7.02 | 8.32 | 2x6,26 | 2x7.02 | 2x8,32 | 2x10.03 | 2x12.01 | 2x14,79 |
Anzahl Axialventilatoren | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Erweiterungstyp | / | Wärmeausdehnungstyp | |||||||||
Verdampfer | |||||||||||
Typ | / | Plattenwärmetauscher oder Tankwärmetauscher | |||||||||
Wasserfluss | m3/h | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 6.9 | 8.6 |
Wasserdruckabfall | kPa | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 42 | 50 | 52 | 52 |
Wasserleitung rein/raus | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Abmessungen | |||||||||||
Länge | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Breite | mm | 452 | 452 | 452 | 452 | 940 | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 |
Höhe | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Nettogewicht | kg | 150 | 155 | 150 | 180 | 282 | 310 | 339 | 310 | 470 | 520 |
Lärm | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Fabrikansicht
Produktionsmaschinen
TestlaborProduktionslinie für luftgekühlte Wasserkühler und Wärmepumpen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt