Stapelbarer Palettenkäfig, faltbarer Drahtkäfig, Stahlpalettenbehälter, Drahtgitter-Palettenkäfig für Lager
Der Drahtbehälter wird auch als Drahtkäfig oder Drahtkorb bezeichnet. Er ist langlebig und stabil, lässt sich aber gleic;
Basisinformation
Modell Nr. | YFZ-L1 |
Kabeldurchmesser | 3 mm |
Fußhöhe | 100mm |
Skala | Schwerlast |
Kabeldurchmesser | 6.2 |
Schweißen | Vollständiges Schweißen |
Unternehmenstyp | Professioneller Hersteller aus China |
Individuelle Bestellung | OEM, ODM |
Material | Stahl Q235 |
Beenden | Zink/Pulverbeschichtung/feuerverzinkt |
Probe | Angebot |
Zertifikat | ISO9001/TÜV/BV/SGS |
Farbe | Gelb, silbrig oder individuell |
Stapelbarkeit | 4 Hoch |
Laden Sie 40 gp/Hq | 230 Sätze |
Haltbarkeit des Produkts | bis zu 3 oder 5 Jahre |
Anwendung | Industrie, Lager, Logistik usw |
Verfügbares Zubehör | Oberer Deckel, Trennwand, Führungsschiene, Gabelstaplerführung und C |
Transportpaket | Kunststoffband + Stretchfolie verpackt, einfaches Laden |
Spezifikation | 772*467*400 mm |
Warenzeichen | Ostfund |
Herkunft | Dalian, China |
HS-Code | 732690 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Woche |
Produktbeschreibung
Der Drahtbehälter wird auch als Drahtkäfig oder Drahtkorb bezeichnet. Er ist langlebig und stabil, lässt sich aber gleichzeitig leicht zusammenklappen und hoch stapeln. Der Drahtbehälter verfügt über besonders starke Füße und einen robusten Unterbau, der beim Abstecken in vier Höhen hilft schweres Gewicht geladen. Gute Sicht und gleicher Laderaum durch die Verwendung von Drahtcontainern machen die Lagerverwaltung einheitlich und standardisiert. Bei Nichtgebrauch kann der Drahtbehälter platzsparend zusammengeklappt werden. Er ist von vier Seiten leicht für Gabelstapler zugänglich. Zu den optionalen Zubehörteilen gehören Trennwände, Regale, Kartenhalter, Namensschilder, Rollen, abschließbarer Sicherheitsdeckel, Gabeltaschen und Stangenschienen für die Lagerung auf Regalträgern.Gleiches Design, unterschiedliche Größen | |||||
Modell Nr. | Äußere Dimension | Innere Dimension | Ladekapazität | Nettogewicht | Gate-Stil |
LxBxH(mm) | LxBxH(mm) | Kg | Kg | ||
YFZ-J1 | 851X512X526 | 772X467X400 | 500 | 24 | volles Drop-Gate |
YFZ-K1 | 831X505X538 | 748X470X400 | 500 | 27 | volles Drop-Gate |
YFZ-J3 | 831X514X538 | 759X471X400 | 800 | 29 | volles Drop-Gate |
YFZ-L1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1000 | 44 | 1/2 Drop-Gate |
YFZ-W1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1500 | 50 | 1/2 Drop-Gate |
YFZ-L2 | 1230X1014X889 | 1148X965X750 | 1000 | 58 | 1/2 Drop-Gate |
YFZ-W2 | 1230X1014X889 | 1148X969X748 | 2000 | 70 | 1/2 Drop-Gate |
YFZ-C1 | 1230X1014X1040 | 1140X950X900 | 1000 | 64 | 1/2 Drop-Gate |
Material | Flussstahl Q235 | ||||
Anwendungsbereich | Lager, Logistik, Recyclingindustrie | ||||
Beenden | Zink/feuerverzinkt/Pulverbeschichtung | ||||
Anmerkung | Kundenspezifischer oder OEM-Support | ||||
Haupteigenschaften | 1. Zusammenklappbar – platzsparend bei Nichtgebrauch, ideal für Rückreisen2. Standard-Zugang mit Halbscharniertor3. Langlebige, wirtschaftliche Alternative zu Einwegverpackungen4. Das offene Drahtgeflechtdesign ermöglicht volle Sichtbarkeit für Bestandskontrollen, Belüftung und Sauberkeit. |
Zu unseren Produkten gehören: Drahtdecks, gestanzte Decks, Drahtcontainer, IBC-Container, Rollcontainer, Stapelgestelle usw. Diese Produkte werden in Supermärkten, in der Landwirtschaft, in der Fischerei, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Autoteileindustrie und in anderen Branchen der Logistik, Verpackung, Transport und Lagerung eingesetzt. Unsere Produkte werden hauptsächlich nach Nordamerika, Europa, Japan, Australien, in den Nahen Osten und in andere Länder exportiert.
Verpackung:Mit Kunststoffband und Stretchfolie umwickelt, einfaches Be- und Entladen mit einem Standard-Gabelstapler oder nach Kundenwunsch.
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Hersteller. Unsere Fabrik befindet sich in Dalian. Sie sind jederzeit herzlich willkommen, uns zu besuchen
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es etwa 14 Tage, wenn die Ware auf Lager ist, oder 15–21 Tage, wenn kein Lagerbestand vorliegt. Es kommt auf die Menge an
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30 % T/T im Voraus, der Restbetrag kann nach dem Versand erfolgen
F: Wie kann ich die Drahtgestelle oder den Behälter installieren?
A: Wir bieten Installationsanweisungen für alle Arten von Produkten und verfügen über ein umfassendes Kundendienstsystem, um alle Ihre Probleme zu lösen
F: Könnten Sie nach Kundenwunsch entwerfen und produzieren?
A: Sure, we have very rich experience in customizing production.We have an excellent design team to offer you professionalOEM design service.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt