Perlit-Pulver-Vakuumisolierung, neuer RM/OEM-Lagertank für seetüchtige Verpackungsbehälter
Kryo-FlüssigkeitstankFlüssiggase werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in der Metallverarbeitung;
Basisinformation
Zustand | Neu |
Standard | GB150, ASME |
Isolationstyp | Perlit-Pulver-Vakuumisolierung |
Material des inneren Gefäßes | X5crni18-10 |
Außenhüllenmaterial | Q245p |
Arbeitsdruck | 0,8/1,6 MPa |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | 5m3-100m3 |
Warenzeichen | RM/OEM |
Herkunft | Qingdao, China |
HS-Code | 7311009000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Kryo-FlüssigkeitstankFlüssiggase werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter in der Metallverarbeitung, Medizintechnik, Elektronik, Wasseraufbereitung, Energieerzeugung und der Lebensmittelindustrie. Heutzutage werden immer mehr dieser Industriegase in flüssiger Form bei kryogenen Temperaturen an Kunden geliefert, sodass sie für die spätere Verwendung vor Ort gelagert werden können. Wir bieten Kryotanks für die folgenden Flüssiggase an: Flüssiger Stickstoff (LIN) Flüssiges Argon (LAR) Flüssiger Sauerstoff (LOX) Flüssiges Kohlendioxid (LCO2) Flüssiges Erdgas (LNG) Flüssiges Lachgas (LN2O) Unsere Tanks können verwendet werden für a breites Anwendungsspektrum. Sie sind standardisiert, um eine reibungslose Vertriebslogistik und eine kosteneffiziente Serienproduktion zu gewährleisten. Jeder Tank ist vakuumisoliert und kann als vertikale oder horizontale Installation geliefert werden. Die Innenbehälter und Rohrleitungen sind aus Edelstahl gefertigt, um eine hohe Sauberkeit zu gewährleisten – besonders wichtig für die Lebensmittel- und Elektronikindustrie. Die Außenhülle ist speziell beschichtet und ein Vakuum-Perlit-System mit einem Molekularsieb-Adsorptionsmittel sorgt für eine hervorragende Isolierung.Unsere Tanks sind vielseitig einsetzbar. Sie sind standardisiert, um eine reibungslose Vertriebslogistik und eine kosteneffiziente Serienproduktion zu gewährleisten. Jeder Tank ist vakuumisoliert und kann als vertikale oder horizontale Installation geliefert werden. Die Innenbehälter und Rohrleitungen sind aus Edelstahl gefertigt, um eine hohe Sauberkeit zu gewährleisten – besonders wichtig für die Lebensmittel- und Elektronikindustrie. Die Außenhülle ist speziell beschichtet und ein Vakuum-Perlit-System mit einem Molekularsieb-Adsorptionsmittel sorgt für eine hervorragende Isolierung.
Größe | Volle Kapazität | Effektive Kapazität | MAWP | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Verdampfungsrate von LN2 | Gasversorgungsmenge |
:m³ | :m³ | :MPa | :mm | :mm | :kg | :%/D | :m³/H | |
VT6/0,8-GB | 5.41 | 5.14 | 0,8 | 1816 | 5200 | 4740 | 0,65 | 200 |
VT6/1,6-GB | 5.41 | 5.14 | 1.6 | 1816 | 5200 | 5300 | 0,65 | 200 |
VT11/0,8-GB | 11.14 | 10.58 | 0,8 | 2216 | 6400 | 7250 | 0,5 | 450 |
VT11/1,6-GB | 11.14 | 10.58 | 1.6 | 2216 | 6400 | 8150 | 0,5 | 450 |
VT16/0,8-GB | 15.96 | 15.16 | 0,8 | 2216 | 8400 | 9280 | 0,53 | 450 |
VT16/1,6-GB | 15.96 | 15.16 | 1.6 | 2216 | 8400 | 10530 | 0,53 | 450 |
VT21/0,8-GB | 20.77 | 19.73 | 0,8 | 2216 | 10400 | 11400 | 0,5 | 450 |
VT21/1,6-GB | 20.77 | 19.73 | 1.6 | 2216 | 10400 | 13000 | 0,5 | 450 |
VT31/0,8-GB | 31.12 | 29.56 | 0,8 | 2920 | 8820 | 17470 | 0,4 | 1000 |
VT31/1,6-GB | 31.12 | 29.56 | 1.6 | 2920 | 8820 | 20460 | 0,4 | 1000 |
VT50/0,8-GB | 49.22 | 46,76 | 0,8 | 2924 | 12820 | 24310 | 0,35 | 1000 |
VT50/1,6-GB | 49.22 | 46,76 | 1.6 | 2924 | 12820 | 29230 | 0,35 | 1000 |
VT59/0,8-GB | 58,27 | 55,36 | 0,8 | 2924 | 14820 | 28430 | 0,32 | 1000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt